ORGANIZADOR: Yacht Club Entrerriano
CAMPEONATO: Rio Uruguay Seguros
REGATA: Regata Primavera
RECORRIDO: Crucero
FECHA DE LARGADA: 22-09-19     FECHA DE EMISION: 22/10/19
NUMERO DE INSCRIPTOS: 27
Los tiempos reales han sido ajustados utilizando una corriente de 0,2 nudos.

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:15:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de    Tiempo real    Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada    s/corriente   corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1    4  4295 MARINA     PANDORA31M ,7806  00:15:50:00  00:02:39:38  00:02:04:36
 2    5    10 ZIG ZAG    MATCH 30   ,8353  00:15:40:27  00:02:29:30  00:02:04:53
 3    8  3333 LAPACHO    COBRA 1000 ,7844  00:15:52:33  00:02:42:21  00:02:07:21
 4    9  4779 PAPAREIM   MYSTIC 280 ,7689  00:15:55:42  00:02:45:42  00:02:07:24
 5   20  4821 MAGNO      FAYD 30    ,8301  00:15:55:56  00:02:45:55  00:02:17:44


__SERIE B____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:15:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de    Tiempo real    Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada    s/corriente   corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1   13   138 ANFEJUS    J 24       ,7385  00:16:05:55  00:02:56:34  00:02:10:24
 2   16   278 BROCALITO  VENTIDUE   ,7333  00:16:09:55  00:03:00:50  00:02:12:37
 3   17  5801 LIBERAL    DANGELO30C ,7468  00:16:06:57  00:02:57:41  00:02:12:42
 4   18     0 FILS       MYSTIC 235 ,7417  00:16:09:00  00:02:59:52  00:02:13:25
 5   22     0 AMANECER   PLENAM.27  ,7610  00:16:26:26  00:03:18:33  00:02:31:06


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:10:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de    Tiempo real    Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada    s/corriente   corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1    2  3422 RUMBO      PLENAM.24  ,6993  00:16:01:36  00:02:57:17  00:02:03:59
 2    3  5768 BURUNDANGA DANGE24MOD ,6783  00:16:07:07  00:03:03:11  00:02:04:15
 3   10  2035 MARIANO I  PANDORA 23 ,6612  00:16:16:08  00:03:12:50  00:02:07:30
 4   12  4051 BOMBONASE2 HOLLAND 23 ,6901  00:16:11:29  00:03:07:52  00:02:09:39
 5   14     0 CINCOSOLES ALOHA 22   ,6575  00:16:22:50  00:03:20:04  00:02:11:33
 6   15     0 ANIQUILADO PK 22      ,7016  00:16:12:08  00:03:08:33  00:02:12:18
 7   19     0 WALHALLA   DANGELO24C ,6537  00:16:28:16  00:03:25:55  00:02:14:36
 8   21     0 AMANECER   COLIBRI 24 ,7183  00:16:31:07  00:03:28:59  00:02:30:07
 9   24     0 TOMMY      PILOT 3000 ,7280  00:16:44:00  00:03:42:56  00:02:42:18


__SERIE D____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:00:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de    Tiempo real    Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada    s/corriente   corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1    1     0 ANUSH      ALPHA 25   ,6328  00:16:06:59  00:03:13:47  00:02:02:37
 2    6   232 BLU        MIURA 25   ,6575  00:16:04:09  00:03:10:44  00:02:05:25
 3    7  2517 WATER      PLENAM.23  ,6408  00:16:10:58  00:03:18:02  00:02:06:54
 4   11  2239 LOCHA      H 20       ,6164  00:16:20:53  00:03:28:44  00:02:08:40
 5   23     0 MARINER    PLENAM.20  ,6342  00:17:01:25  00:04:12:52  00:02:40:22
 6   25     0 AGOSTO     LASER 560  ,5840  00:17:26:29  00:04:40:28  00:02:43:47


__SERIE S____(2 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:00:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de    Tiempo real    Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada    s/corriente   corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1       4468 TERERE     VIP 335    ,7590  00:15:56:47  00:03:02:51  00:02:18:47
 2          0 CENTELLA   LEF 25     ,7016  00:16:39:20  00:03:48:44  00:02:40:29